Maximale unterstützte Geschwindigkeit: 24,5 km / h
Abmessungen des ungefalteten Rads (mm): L 1 540 x B 630 x H 1 040
Abmessungen des Verbundrads (mm): L 830 x B 300 x H 520
Durchschnittliche Akkulaufzeit: 45 km.
Dies hängt jedoch vom Profil der gewählten Route und dem Grad der Unterstützung ab.
Ausstattung | |
Anzeige | LED-Anzeige, 5 Unterstützungsstufen |
Steuergerät | integriert |
Batterie | Li-Ion 36 V / 7,8 Ah, Samsung-Zellen |
Motor | BAFANG 8FUN 36V / 250W |
Motorstandort | Nabenmotor hinten |
Gänge | 1x7 |
Umwerfer | Shimano Turnier |
Rahmen | AI 6061 |
Gabel | fest |
Griffe | Prowheel |
Sattelstütze | 500 / 33,9 mm |
Pedale | WellGo, klappbar |
Radgröße | 20" |
Bereifung | Kenda 20x1,95 |
Bremse vorn | mechanische Scheibe TEKTRO |
Bremse hinten | mechanische Scheibe TEKTRO |
Gewicht (kg] | 24,6 inkl. Batterie |
max. Gewicht [kg] | 125 |
empfohlene Fahrergröße [cm] | 150 - 190 |
20'' EASYBIKE SMART
- Hersteller EasyBike
- Artikelnr. YK SMART-B
- Verfügbarkeit verfügbar
-
1.290,00€
- Netto 1.084,03€